Les aliments les plus caloriques
Les calories correspondent à la quantité d'énergie apportée par un aliment. Évidemment les matières grasses sont les plus caloriques, cependant elles sont longues à digérer et ce ne sont pas celles qui provoquent le plus de stockage. En proportion, votre capacité naturelle à absorber des sucres est beaucoup plus importante et votre corps les digère très rapidement, notamment les liquides sucrés qui passent dans le sang quasiment instantanément. Dès que l'excès de sucre est atteint, votre corps transforme tout l'excédent en graisse dans votre corps. Donc attention, ce ne sont pas uniquement les calories qui font grossir, c'est plutôt l'accumulation de plusieurs facteurs dont les calories ne sont qu'une partie. Pour maigrir ou maigrir du ventre, il sera préférable de revoir complètement son alimentation :
Valeurs énergétiques des aliments les plus caloriques
APÉRITIFS | cal. Pour 100 g |
---|---|
Pommes de terre chips | 540 |
Biscuits salés apéritif | 420 |
Cacahuètes grillées salées | 600 |
Noisettes | 600 |
Noix (de cajou, du Brésil...) | 600 |
Pistaches | 590 |
Olives noires | 440 |
Tarama | 494 |
Fruits secs cocktail | 430 |
HORS D'OEUVRE | cal. Pour 100 g |
---|---|
Pâtés impériaux (nem) | 267 |
Avocat vinaigrette | 207 |
Rouleaux de printemps | 165 |
FRUITS PARTICULIERS | cal. Pour 100 g |
---|---|
Amandes | 580 |
Avocat | 220 |
Noix de coco fraiche | 360 |
FÉCULENTS | cal. Pour 100 g |
---|---|
Pommes de terre frites |
410 |
VIANDES ET VOLAILLES | cal. Pour 100 g |
---|---|
Agneau (côtelette, gigot, selle, épaule, pesé cru) | 200 |
Porc (côtelette, rôti, cuit) | 320 |
Chair à saucisse de porc, crue | 390 |
Canard, viande sans peau (cuit) | 190 |
Lapin | 190 |
CHARCUTERIE ET PRODUITS DU TERROIR | cal. Pour 100 g |
---|---|
Bacon (fumé) | 390 |
Boudin blanc | 290 |
Boudin noir | 350 |
Foie gras | 450 |
Jambon fumé | 330 |
Lardons | 300 |
Pâté (de campagne, de foie) | 350 |
Rillettes | 490 |
Saucisson (sec, salami, rosette, saucisse sèche) | 480 |
POISSONS ET FRUITS DE MER | cal. Pour 100 g |
---|---|
Anchois, filets à l'huile | 210 |
Calmar (frit) | 170 |
Hareng (frais, fumé, au vinaigre) | 200 |
Maquereau au four | 260 |
Poisson, croquette frit | 250 |
Sardine à l'huile, conserve | 200 |
Saumon frais, cru | 180 |
Thon à l'huile, conserve | 280 |
PRODUITS DE BASE, SUCRES, GRAISSES et SAUCES | cal. Pour 100 g |
---|---|
Chantilly, crème | 330 |
Farine blanche | 370 |
Huile | 900 |
Confiture | 280 |
Miel | 310 |
Sucre | 400 |
Mayonnaise | 710 |
Pâte (brisée, sablée, feuilletée) | 520 |
Sauce béarnaise | 550 |
Sauce tartare | 750 |
Sauce vinaigrette | 450 |
Sucre | 400 |
Beurre ordinaire | 750 |
Beurre de cacahuètes | 610 |
Crème de marron | 254 |
BOULANGERIE | cal. Pour 100 g |
---|---|
Baguette | 300 |
Biscotte | 390 |
Pain au chocolat | 420 |
Pain de mie, complet, au son... | 280 |
FROMAGES | cal. Pour 100 g |
---|---|
Beaufort | 401 |
Comté | 398 |
Boursin | 396 |
Parmesan | 381 |
Emmental | 377 |
Gruyère râpé | 377 |
Roquefort | 370 |
Crottin de chèvre | 367 |
Camembert | 365 |
Raclette (fromage) | 357 |
Mimolette | 346 |
Kiri | 346 |
LES SNACKS | cal. Pour 100 g |
---|---|
Cheeseburger double avec portion de frites et Coca-cola de 25 ml | 710 |
Crêpe fourrée | 340 |
Croissant au jambon (50 g + 50 g) | 320 |
Croque-monsieur | 270 |
Friand (fromage) | 350 |
Hamburger simple | 250 |
Hot-dog, moutarde | 310 |
Pizza (surgelée, tous types) | 200 |
Pommes de terre frites | 410 |
PLATS CUISINÉS | cal. Pour 100 g |
---|---|
Galette de sarrasin garnie | 194 |
Coq au vin | 190 |
Canard laqué | 188 |
Brandade de morue | 185 |
Petit salé aux lentilles | 330 |
Pot-au-feu (viande seule, pesée cuite) | 220 |
Quiche lorraine | 390 |
Soufflé au fromage | 250 |
Veau, collier, blanquette | 200 |
Vol-au-vent | 180 |
DESSERTS | cal. Pour 100 g |
---|---|
Banana Split | 210 |
Crème glacée tous parfums, glaces | 230 |
Crêpe | 410 |
Galette des rois | 500 |
Gaufre | 300 |
Tarte aux fruits | 290 |
Barres glacées (Mars, Nuts...) | 460 |
Gâteau au chocolat | 442 |
Tarte aux amandes | 319 |
SUCRERIES | cal. Pour 100 g |
---|---|
Barres céréales | 490 |
Biscuit (au chocolat) | 500 |
Biscuit (sucré) | 440 |
Bonbons (tous types) | 400 |
Beignet | 390 |
Chewing-gum | 160 |
Chocolat (noir, au lait) | 530 |
Pâte d'amande | 460 |
Pop-corn (maïs) | 530 |
Meringue | 258 |
Pâtisserie orientale | 449 |
Cookies | 480 |
BOISSONS NON ALCOOLISÉES | cal. Pour 100 g/ml |
---|---|
Jus de fruits, abricot | 60 |
Jus de fruits, pruneau | 73 |
Jus de fruits, raisin | 67 |
Boisson sucrée au cacao | 88 |
BOISSSONS ALCOOLISÉES | cal. Pour 100 g/ml |
---|---|
Scotch | 490 |
Vin rouge | 70 |
Saké | 134 |
Rhum | 231 |
Vodka | 231 |
Liqueur café | 336 |
Martini | 243 |
Whisky | 270 |
Champagne brut | 90 |
Gin | 270 |
ATTENTION : 2 catégories de produit nous apportent l'essentiel de notre énergie (les
calories) : les produits sucrés et les produits gras. Vous remarquez dans le tableau que les produits gras sont plus caloriques que les produits sucrés et vous avez raison.
Mais au final, vous ne mangerez jamais 100 grammes d'huile ou de beurre, par contre vous êtes capable de manger sans problème 1 000 grammes de gâteaux, de chocolat et de bonbons mélangés, arrosés de plusieurs verres de jus de fruit sucrés bien frais. Donc, ce n'est pas la valeur calorique de chaque aliment qui compte le plus, c'est la quantité d'aliments caloriques que vous allez manger qui fera la différence.
Par conséquent, il ne faut pas devenir obsédé par les valeurs caloriques (on mange des aliments et non des calories).
Pour en savoir plus : maigrir en 4 semaines - compléments alimentaires - maigrir vite et bien - les aliments interdits pour le ventre - 4 etapes pour maigrir - Comment maigrir vite - nouvelle alimentation pour maigrir du ventre - sports pour maigrir du ventre - Je veux un ventre plat - exercices pour le ventre - affiner ma taille - recommandations pour maigrir du ventre - maigrir facilement - sports pour maigrir - astuces pour les ballonnements du ventre - astuces pour améliorer votre alimentation - pour un ventre plus plat - astuces du quotidien pour le ventre - astuces pour le ventre - alimentation pour le ventre - la génétique m'empèche de maigrir du ventre - muscles du ventre - pourquoi je grossis du ventre - éliminer ma cellulite - les raisons médicales du stockage abdominal